Product Center
155-2323-2828咨詢電話
趕緊聯系我們吧!更新時間:2021-02-01 | 瀏覽次數:1724次
產品介紹
橡膠止水帶以天然橡膠或各種合成橡膠為主要原料,摻入多種助劑和填充料,經塑化、混煉、壓延和硫化等工序制成。
型號規格
常規型號庫存充足,特殊要求可定制
品名 | 型號 | 尺寸(單位mm) |
中埋式橡膠止水帶 | 651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型 | 300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10 |
遇水膨脹型橡膠止水帶 | —— | 252*6、352*6、352*8、452*8、452*10 |
可卸式橡膠止水帶 | —— | 300*6、300*8、350*8 |
鋼邊式橡膠止水帶 | —— | 300*8、350*8、350*10 |
背貼式橡膠止水帶 | —— | 300*8、320*8、400*10 |
鋼制閘門專用橡膠止水帶 | P60、P50、P45、P40、P35 |
應用場景
橡膠止水帶主要用于混凝土現澆時設在施工縫及變形縫內與混凝土結構成為一體的基礎工程,如地下設施、隧道涵洞、輸水渡槽、攔水壩、貯液構筑物等。
技術執行標準
執行標準GB18173.2-2014